Bobinas Estandard

TABLA DE MEDIDAS

A Diámetro Discos 630 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
B Ancho Útil 370 520 610 610 810 980 960 960
C Diámetro Nucleo 315 400 500 600 710 900 950 1250
D Grueso Disco 38 38 44 44 56 56 66 66
F Duelas altura 20 20 25 25 30 35 35 35
G Duelas longitud 390 540 635 725 835 1005 990 990
H Diámetro agujero central 82 82 82 90 casquillo 90 casquillo Buje 82 90 casquillo Buje 127
I Diámetro y cantidad de tirantes 3xM-10 3xM-10 4xM-12 4xM-16 4xM-16 6xM-20 6xM-20 6xM-20
J Longitud Tirantes 450 600 700 800 930 1100 1100 1100
K Diámetro agujeros arrastre 50 50 50 50 65 65 65 65
L Distancia arrastre 160 160 160 160 160 160 160 400
P Distancia arrastre   200   250 250 250 250 250
S Salida de cable 40 40 50 60 60 80 80 80
R Salida de cable 100 100 100 100 120 120 160 220

•    PEQUEÑAS
    De diámetros de 600 a 1250

•    MEDIANAS
    De diámetros de 1350 a 1800

•    GRANDES
    De diámetros de 2000 a 2700

Aviso legal

Avinguda del Coll d'en Ferran, 31 - 08800 - Vilanova i la Geltrú - 938937001 - emybosa@emybosa.com